更新時(shí)間:2024-11-08
訪(fǎng)問(wèn)量:3921
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | Altmann Analytik/德國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用級別 | 實(shí)驗室級別 | 儀器種類(lèi) | 高壓制備液相色譜 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
Brand | Altmann Analytik |
Carbon load | 21.00% |
Column description 列說(shuō)明 | LiChrospher |
Package specification包裝規格 | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
C18(RP18,ODS,十八烷基) | |
Inner diameter內徑 | 4.6 mm |
mode | Reversed Phase (RP) 反相 (RP) |
Particle Size 顆粒大小 | 5,0 µm |
Pore size | 100 |
USP number | L1 |
Length | 300 mm |